Home

 LEISE durch LIESE

Hermann LIESE FLUGTECHNIK L I E S E  - S C H A L L D Ä M P F E R Datum:
             Truderingerstr. 2 Zusammenstellung der EMZ-Daten 22.6.09
      82008 UNTERHACHING        
Kennbl. Flgz-Typ LBA-EMZ- EMZ- Schalldämpfertyp Umrüst- Anhang
Nr.   Nr. Datum LIESE- anweisung FHB
534 Beech ( )35 0724/534/534a/627/627a 21.05.1996 2xV60 Aug 95 10.08.1995
627 Beech 35-33 0724/534/534a/627/627a 21.05.1996 2xV60 Aug 95 10.08.1995
2044 Beech 58 SA 1055 07.07.1998 4xV60 Sep 97 31.03.1998
2044 Beech 58 + VortexGen. SA 1055 07.07.1998 4xV60 Sep 97 23.01.1998
595 Beech 95 SA 1055 07.07.1998 4xV60 Sep 97 31.03.1998
658 Beech A 23 SA 0196 23.01.2001 R74x8x100 Mrz 95 -------
658 Beech A23-24, C23,A24 SA 1267 28.03.2002 V76-BE23-24 Okt 01 22.03.2002
2040 Beech A60 / B60 SA 1051 22.06.1998 2xD60 Mai 98 22.06.1998
627a Beech F 33 A 0724/534/534a/627/627a 21.05.1996 2xV60 Aug 95 10.08.1995
534 Beech K35,N35,P35 SA 1350 26.09.2003 2x76x300-L Mrz 03 16.09.2003
534a Beech V 35 B 0724/534/534a/627/627a 21.05.1996 2xV60 Aug 95 10.08.1995
2038 BN-2 (260 HP) SA 0798 23.07.1998 4xV60 Mai 96 27.10.1997
2038 BN-2B-20 SA 1001 10.09.1997 4xV76 Jun 97 10.09.1997
644 BO-208 / BO-208-C SA-1005 17.09.1997 2xD60 Apr 97 -------
680 BO-209-150/160 0466/680 25.10.1993 2x60x150 Sep 93 -------
1044 CAP 10B SA 1244 10.12.2001 2x76x150-L Nov 01  
610b Cessna (F)(A)152 0631/610b 01.08.1996 R74x8x100 Apr 96 -------
610b Cessna (F)150 K - M 0550/610/610a/610b 31.01.1995 2x60x150 Aug 94 -------
539 Cessna (F)172 K-P 0540/539/539a/539b 08.08.1997 R74x8x100 Jul 97 -------
742a Cessna (F)177 RG 0777/596/742a 18.09.1996 V76-66 Jul 96 22.07.1996
739 Cessna (F)R172-E bis-J 0678/596/739 11.01.1996 R74x8x100 Aug 95 10.01.1996
596 Cessna (F)R172-K 0678/596/739 11.01.1996 R74x8x100 Aug 95 -------
610 Cessna 150 bis -J 0550/610/610a/610b 31.01.1995 2x60x150 Aug 94 -------
511 Cessna 170 SA 0694 11.09.1998 2xD76-C172 Okt 95 -------
539 Cessna 172 - 172-K SA-0694 11.09.1998 2xD76-C172 Okt 95 -------
596 Cessna 172 RG 0777/596/742a 18.09.1996 V76-66 Jul 96 22.07.1996
539b Cessna 172-R 0540/539/539a/539b 08.08.1997 R74x8x100 Jul 97 -------
549 (a,b) Cessna 182 0661/549/549a/549b 13.12.1995 Drehzahlreduzier. Jul 95 11.07.1995
549 Cessna 182 bis -M 0576/549/549a/549b 07.03.1995 R74x8x100 Nov 07 -------
549c Cessna 182 S/T SA 1078 15.04.2002 2xV60-C182 Sep 01 -------
549a Cessna 182-N bis -R 0576/549/549a/549b 07.03.1995 R74x8x100 Nov 07 -------
625 Cessna 210 bis -C SA 0619 13.09.2004 R74x8x100 Sep 03 -------
625 Cessna 210 D-H SA 0619 13.09.2004 R74x8x100 Jan 97 -------
625a Cessna 210 J-R SA 0619 13.09.2004 R74x8x100 Jan 97 -------
625a Cessna 210 K-R SA 1017 12.11.1997 Drehzahlreduzier. Jul 97 06.07.1997
610a Cessna F150 F - J 0550/610/610a/610b 31.01.1995 2x60x150 Aug 94 -------
539a Cessna F172 D - K SA 0694 11.09.1998 2xD76-C172 Okt 95 -------
539a Cessna F172 L-P 0540/539/539a/539b 08.08.1997 R74x8x100 Jun 94 -------
549b Cessna F182-P, -Q 0576/549/549a/549b 07.03.1995 R74x8x100 Nov 07 -------
549a Cessna R182 SA 1078 08.11.1999 2xV60-C182 Aug 99 -------
623a/642 CP-301-C, -S 0652/623a/642 05.10.1995 D76 Mai 95 -------
514 Dornier DO-27 SA 1096 26.11.1998 2x76x300-L Okt 98 -------
538 Forney 415 SA 1069 19.06.1998 D76 Apr 98 --------
1008 Fuji FA200-160 0532/1008 11.07.1994 R120x150 Mrz 94 -------
1008 Fuji FA200-180 0727/1008 30.05.1996 2xV60-55 Jan 03 24.01.1996
1020 Grumman AA-5-( ) 0638/1020 04.04.1996 R74x8x100 Mrz 96 -------
676 Jodel DR 250/160 SA 0696 22.09.1997 2x76x150 Aug 95 -------
741 Jodel DR 253 B 0739/741/1001/1016 12.07.1996 2xD76 Aug 96 -------
1001 Jodel DR-300/108/125 SA 1124 10.07.2000 2xD60 Dez 02 -------
1001 Jodel DR-315 SA 1124 10.07.2000 2xD60 Dez 02 -------
1001 Jodel DR 360 SA 0696 22.09.1997 2x76x150 Aug 95 -------
1001 Jodel DR-400/120/125/2+2 SA 0696 22.09.1997 2x76x150 Aug 95 -------
585 Jodel DR-1050/M/M1 SA 0696 22.09.1997 2x76x150 Aug 95 -------
704 Klemm 107 0646/704 08.09.1995 2x76x150 Mai 95 -------
555 Mooney M20 B-G 0504/555 08.08.1996 100x300-L Mai 95 -------
555 Mooney M20 E-J 0504/555 08.08.1996 100x300-L Jan 94 08.06.1995
555 Mooney M20 K 0504/555 08.08.1996 100x300-L Mrz 97 10.03.1997
640 Morane MS 880 0756/640 16.07.1996 R120x150 Feb 96 -------
657 Morane MS 893 0680/640/657 04.04.1997 R74x8x100 Jul 96 -------
657 Morane MS 894 0730/657 13.06.1996 2xV60 Nov 95 28.05.1995
656 Navion H SA 1091 22.09.1998 2xV60 Jan 98 13.08.1998
722 PA-18-125 / -150 SA 1095 21.10.1998 V76-PA18 Aug 98 --------
518 PA-28-140 0664/518 14.11.1995 R74x8x100 Jul 95 ---------
518a PA-28-151,-161,-181 0624/518/518a 04.07.1995 V76-L Mrz 95 Mrz 95
518 PA-28-160 - 180 0624/518/518a 04.07.1995 V76-L Mrz 95 Mrz 95
518a PA-28-181 Arch.III 0685/518a 26.01.1996 V76-2,5" Dez 95 -------
518a PA-28R(T)-201 0776/518/518a 06.09.1996 W60 Okt 99 22.10.1999
518 PA-28R-180/R-200 0776/518/518a 06.09.1996 W60 Okt 99 22.10.1999
1058 PA-38 0579/1058 10.05.1995 V60-L Jan 95 --------
568 Piaggio FW P149D 0839/517/568 28.07.1997 2x76x300-L Mrz 97 25.07.1997
517 Piaggio P149D 0839/517/568 28.07.1997 2x76x300-L Mrz 97 25.07.1997
713 Piper J3-65 SA 0688 12.02.2003 D76-2" Sep 01 -------
592 Piper J5A-Conti A75-8 SA 0688 12.02.2003 D76-2" Sep 01 -------
548 Piper PA-12 0705/548 19.03.1996 R74x8x100 Dez 95 -------
722 Piper PA-18 / -19 0766/722 20.08.1996 D76-2" Jun 96 -------
677 Piper PA-32( )-300 SA 1036 24.11.1998 3xV60 Mai 99 24.11.1998
677a Piper PA-32( )-301 SA 1036 24.11.1998 3xV60 Mai 99 09.01.1998
1043 Pitts S2B SA 0714 05.08.1999 R74x8x100 Jul 99 03.08.1999
640 Rallye 180 T-D 0680/640/657 04.04.1997 R74x8x100 Jul 96 -------
1028 RC 112 SA 1141 23.07.1999 V76-RC112 Mai 00 16.06.1999
1028 RC 114 / 114 A 0770/1028 29.08.1996 2xV76-3,25" Jun 96 25.06.1996
1001 Robin DR 400/180 0739/741/1001/1016 12.07.1996 2xD76 Mai 97 -------
1016 Robin R1180TD 0739/741/1001/1016 12.07.1996 2xD76 Mai 96 -------
1004 SIAI-Marchetti F 260 SA 1368 04.02.2004 2x60x300-L Sep 03 --------
1063 Socata TB 9 0831/1063 21.04.1997 R74x8x100 Mai 95 -------

LIESE FLUGTECHNIK

Truderingerstr. 2

D-82008 UNTERHACHING

Tel.: +49 (0)89 6113249 FAX: +49 (0)89 61501647

E-mail: HLiese@t-online.de    

[Home] [Info] [Typen] [Fotos] [Lärmwerte] [Preisliste] [News] [International] [LTB-Info] [EXPERIMENTAL]